TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Minggu, 21-06-2026 TRY-2303
8 0 6 7
2 Sabtu, 20-06-2026 TRY-2302
7 1 0 3
3 Jumat, 19-06-2026 TRY-2301
2 8 1 9
4 Kamis, 18-06-2026 TRY-2300
8 0 8 3
5 Rabu, 17-06-2026 TRY-2299
2 4 0 9
6 Selasa, 16-06-2026 TRY-2298
3 7 6 4
7 Senin, 15-06-2026 TRY-2297
6 8 0 1
8 Minggu, 14-06-2026 TRY-2296
5 8 2 3
9 Sabtu, 13-06-2026 TRY-2295
4 1 6 9
10 Jumat, 12-06-2026 TRY-2294
8 0 4 5
11 Kamis, 11-06-2026 TRY-2293
2 1 1 5
12 Rabu, 10-06-2026 TRY-2292
1 7 9 3
13 Selasa, 09-06-2026 TRY-2291
2 6 2 7
14 Senin, 08-06-2026 TRY-2290
5 3 0 9
15 Minggu, 07-06-2026 TRY-2289
8 3 7 1
16 Sabtu, 06-06-2026 TRY-2288
6 4 0 7
17 Jumat, 05-06-2026 TRY-2287
4 2 5 9
18 Kamis, 04-06-2026 TRY-2286
5 6 8 1
19 Rabu, 03-06-2026 TRY-2285
0 3 4 7
20 Selasa, 02-06-2026 TRY-2284
5 8 2 3
21 Senin, 01-06-2026 TRY-2283
8 0 4 6
22 Minggu, 31-05-2026 TRY-2282
0 3 6 2
23 Sabtu, 30-05-2026 TRY-2281
3 5 3 1
24 Jumat, 29-05-2026 TRY-2280
2 1 1 0
25 Kamis, 28-05-2026 TRY-2279
4 8 5 0
26 Rabu, 27-05-2026 TRY-2278
1 3 8 6
27 Selasa, 26-05-2026 TRY-2277
0 5 8 7
28 Senin, 25-05-2026 TRY-2276
1 5 5 4
29 Minggu, 24-05-2026 TRY-2275
8 8 1 0
30 Sabtu, 23-05-2026 TRY-2274
7 3 9 4
31 Jumat, 22-05-2026 TRY-2273
9 6 6 8
32 Kamis, 21-05-2026 TRY-2272
0 3 5 2
33 Rabu, 20-05-2026 TRY-2271
6 4 9 5
34 Selasa, 19-05-2026 TRY-2270
8 3 7 1
35 Senin, 18-05-2026 TRY-2269
6 0 4 3
36 Minggu, 17-05-2026 TRY-2268
7 5 0 7
37 Sabtu, 16-05-2026 TRY-2267
3 8 4 1
38 Jumat, 15-05-2026 TRY-2266
1 5 1 3
39 Kamis, 14-05-2026 TRY-2265
5 4 9 0
40 Rabu, 13-05-2026 TRY-2264
1 9 8 4
41 Selasa, 12-05-2026 TRY-2263
0 8 5 7
42 Senin, 11-05-2026 TRY-2262
2 3 1 2
43 Minggu, 10-05-2026 TRY-2261
7 5 6 4
44 Sabtu, 09-05-2026 TRY-2260
9 3 4 3
45 Jumat, 08-05-2026 TRY-2259
3 0 7 1
46 Kamis, 07-05-2026 TRY-2258
8 9 9 7
47 Rabu, 06-05-2026 TRY-2257
5 3 5 8
48 Selasa, 05-05-2026 TRY-2256
6 1 9 1
49 Senin, 04-05-2026 TRY-2255
4 4 2 0
50 Minggu, 03-05-2026 TRY-2254
9 5 9 3
51 Sabtu, 02-05-2026 TRY-2253
3 7 8 7
52 Jumat, 01-05-2026 TRY-2252
6 6 7 2
53 Kamis, 30-04-2026 TRY-2251
2 9 8 5
54 Rabu, 29-04-2026 TRY-2250
1 8 8 3
55 Selasa, 28-04-2026 TRY-2249
7 9 0 2
56 Senin, 27-04-2026 TRY-2248
5 1 2 3
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo